<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Cimas Consultores</title>
	<link>http://www.cimas.es/</link>
	<description>Cimas Consultores</description>
	<pubDate>Sun, 5 Sep 2010 12:15:29 +0100</pubDate>
	<generator>http://www.cimas.es</generator>
	<language>en</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.cimas.es/rss_en.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>La responsabilidad medioambiental de los operadores</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=118</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=118</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:53:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Los operadores  concernidos por la nueva Ley, deber&aacute;n disponer de un seguro, aval u otra  garant&iacute;a financiera, para sufragar los costes de los da&ntilde;os ambientales  que provoquen, independientemente de que hayan tenido, o no, culpa o  negligencia.   Estamos ante una nueva legislaci&oacute;n que obliga a las empresas a contratar  una p&oacute;liza de seguro para cubrir su responsabilidad medioambiental.  Veamos aquello que a d&iacute;a de hoy es obligatorio tener asegurado por l]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Desarrollan un protocolo del impacto del ocio sobre los espacios protegidos</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=122</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=122</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:04:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[La profesora Mar&iacute;a Luisa  G&oacute;mez, de la Universidad de M&aacute;laga, dirige el proyecto Desarrollo  metodol&oacute;gico sobre la evaluaci&oacute;n de la capacidad para usos recreativos  de los espacios protegidos, calificado de Excelencia por la Consejer&iacute;a  de Econom&iacute;a, Innovaci&oacute;n y Ciencia, e incentivado con casi 327.000 euros.
A trav&eacute;s de este trabajo han  creado un protocolo, un m&eacute;todo integral, basado en los Sistemas de  Informaci&oacute;n Ge]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Juan Luís Moragues Oregui, presidente de Aclima &quot;Una ele las soluciones a la crisis es reorientar el mercado hacia el cambio climático&quot;</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=117</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=117</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:25:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Presidente de ACUMA  (Asociaci&oacute;n Cluster de Industrias de Medio Ambiente), miembro de su  Junta Directiva y Responsable del &Aacute;rea de Sostenibilidad. Socio Fundador  y Director General de M+A+S&reg;, "Moragues And Scade Abogados, S. A."  desde 1993. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y Abogado  en Ejercicio. Especialista en Derecho Administrativo. Diplomado en  Derecho Urban&iacute;stico y Medio Ambiente. Profesor Asociado. Universidad de  Deusto, desde 2003 hasta la ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Suelos alterados frente a suelos contaminados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=116</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=116</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:49:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El marco normativo actual  que regula la declaraci&oacute;n de calidad de un suelo, en relaci&oacute;n al grado  de contaminaci&oacute;n que &eacute;ste pueda presentar, est&aacute; constituido por el R.D.  9/2005, por el que se establece la relaci&oacute;n de actividades  potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y est&aacute;ndares para  la declaraci&oacute;n de suelos contaminados (BOE18/01/2005). A nivel  auton&oacute;mico en la CAPV, este marco lo constituye la Ley 1/2005 para ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Residuos de construcción y demolición</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=115</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=115</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:33:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El Real Decreto 105/2008, que establece el  r&eacute;gimen jur&iacute;dico de la producci&oacute;n y gesti&oacute;n de los residuos de  construcci&oacute;n y demolici&oacute;n no acaba de calar. Tras dos a&ntilde;os en vigor, su  grado de cumplimiento es ampliamente mejorable.
Los promotores deben redactar un Estudio  de Gesti&oacute;n de RCDs, y especificar en &eacute;l el coste previsto para la  gesti&oacute;n de los residuos. Estos agentes no suelen prestar una especial  atenci&oacute;n a es]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Venter busca &#039;biopetróleo&#039; en el Mediterráneo</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=121</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=121</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:41:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Zarpa desde Valencia para hallar genes con los que pueda crear  un combustible 'verde'
A simple vista, el barco de Craig Venter  puede parecer un velero de lujo inii.s de los que estos d&iacute;as (el pr&oacute;ximo  fin de semana se celebra en Valencia el gran premio de Europa de  F&oacute;rmula 1 y la ciudad es un peque&ntilde;o Montecarlo) abarrotan el puerto de  la ciudad. Sin embargo, nada mas asomar la cabeza al barco se percibe la  diferencia. La popa del Sorcerer II&nbsp; (Brujo II) esl]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El &#039;punto limpio&#039; empresarial</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=120</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=120</guid>
		<pubDate>Tue, 8 Jun 2010 09:28:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Conseguir la m&aacute;xima  productividad con el m&iacute;nimo coste es uno de los objetivos b&aacute;sicos de  cualquier empresa, Sin embargo en la actualidad hay que unir a estos  fines un tercero, que es casi tan importante como los otros dos  anteriores: el respeto por el medio ambi&eacute;nte. La pol&iacute;tica de la Uni&oacute;n  Europea (UF) en materia de control de la contaminaci&oacute;n y de residuos ha  sufrido una gran evoluci&oacute;n.
Fuente: El Mundo "Extra Reciclaje Industrial"]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Sostenibilidad al cubo</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=119</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=119</guid>
		<pubDate>Fri, 4 Jun 2010 09:21:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Kubik, un edificio pionero construido en Vizcaya, permitir&aacute;  investigar sobre eficiencia energ&eacute;tica.
Los experimentos, mejor  en el laboratorio. La corporaci&oacute;n tecnol&oacute;gica Tecnalia ha construido  un edifirioexperimental, "&uacute;nico en el mundon", en el Parque Tecnol&oacute;gico  Vizcaya. La infraestructura permite testar las t&eacute;cnicas sosteniblos m&aacute;s  punteras en el campo de la construcci&oacute;n y el dise&ntilde;o de edificios antes  de llevarlas a ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dinam refuerza su área de negocio como entidad acreditada en suelos contaminados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=114</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=114</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:55:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Durante el mes de marzo, el &aacute;rea de suelos contaminados de DINAM, la  cual ya dispon&iacute;a de la autorizaci&oacute;n como ENTIDAD ACREDITADA por el  Gobierno Vasco, para la Investigaci&oacute;n y Recuperaci&oacute;n de la calidad del  suelo, se ha visto reforzada significativamente, con la incorporaci&oacute;n de  3 nuevas personas que aportan al proyecto empresarial, un know-how y  experiencia de primer nivel, con profesionales que acumulan m&aacute;s de 15  a&ntilde;os de experiencia]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Aprovechamiento de suelos y cubiertas en Euskadi para energía renovable</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=113</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=113</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:21:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[En Euskadi nos  encontramos con ciertos inconvenientes para la obtenci&oacute;n de recursos  energ&eacute;ticos renovables. Tanto nuestra orograf&iacute;a como nuestro litoral con  aguas profundas, no facilitan el aprovechamiento de la energ&iacute;a e&oacute;lica a  trav&eacute;s de la colocaci&oacute;n de los correspondientes molinos. Adem&aacute;s,  algunas de las zonas propicias est&aacute;n incluidas dentro de diferentes  figuras de protecci&oacute;n de la naturaleza por su alto valor ecol&]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ekomanager, nuevo sistema para la gestión medioambiental y energética</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=108</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=108</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:45:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Ekomanager es una nueva herramienta para el seguimiento y mejora de la gesti&oacute;n medioambiental y energ&eacute;tica, que se emplea en la medici&oacute;n, control y gesti&oacute;n de indicadores; aplicable a cualquier sector de actividad, industrial, residencial, administraci&oacute;n, etc&hellip;.  Esta nueva herramienta de gesti&oacute;n es el resultado del proyecto I+D+i desarrollado en colaboraci&oacute;n por CIMAS Consultor&iacute;a en Innovaci&oacute;n y Medio Ambiente (Grupo CMAE) con]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Residuos de construcción y demolición</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=107</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=107</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:16:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El Real Decreto 105/2008, que establece el r&eacute;gimen jur&iacute;dico de la producci&oacute;n y gesti&oacute;n de los residuos de construcci&oacute;n y demolici&oacute;n no acaba de calar. Tras dos a&ntilde;os en vigor, su grado de cumplimiento es ampliamente mejorable.
Los promotores deben redactar un Estudio de Gesti&oacute;n de RCDs, y especificar en &eacute;l el coste previsto para la gesti&oacute;n de los residuos. Estos agentes no suelen prestar una especial atenci&oacute;n a este tip]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La UPC construye un edificio experimental para diseñar nuevas técnicas de construcción sostenible.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=109</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=109</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:18:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La Escola T&egrave;cnica Superior  d&rsquo;Arquitectura del Vall&egrave;s (ETSAV) de la Universitat Polit&eacute;cnica de  Catalu&ntilde;a (UPC) ha creado una plataforma experimental para dise&ntilde;ar y  ensayar soluciones innovadoras en construcci&oacute;n sostenible, la primera de  este tipo en una universidad espa&ntilde;ola.
En esta instalaci&oacute;n de dos  plantas, que ocupa una superficie total de 300 metros cuadrados (150 en  cada planta) y est&aacute; situada junto al edificio de la]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Enchufados a la energía sostenible</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=112</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=112</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:58:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de  Bilbao y el EVE muestran a la ciudadan&iacute;a en el Edificio Ensanche  f&oacute;rmulas de consumo sostenible.
Calderas que se  alimentan de huesos de aceituna, coches que se enchufan a la acera o  estaciones energ&eacute;ticas que aprovechan el calor del interior de la llena  han dejado de ser objeto de ciencia ficci&oacute;n pata convertirse en  realidad. Aunque su implantaci&oacute;n generalizada tiene todav&iacute;a un largo  camino por delante, propuestas como las que ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El Lehendakari preside los Premios de Medio Ambiente a la empresa</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=106</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=106</guid>
		<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 09:56:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El Lehendakari, Patxi L&oacute;pez, ha presidido esta tarde en el patio de lehendakaritza la entrega de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, Secci&oacute;n Pa&iacute;s Vasco 2009-2010, convocados por la Direcci&oacute;n General de Medio Ambiente de la Uni&oacute;n Europea y organizados en Euskadi por el Departamento de Medio Ambiente, Planificaci&oacute;n Territorial, Agricultura y Pesca.
El objetivo de dichos galardones es reconocer p&uacute;blicamente a aquellas organizaciones]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Recuperar el agua usada</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=111</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=111</guid>
		<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 11:43:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Los recursos h&iacute;bridos del planeta son cada vez m&aacute;s limitados y  &uacute;nicamente el 1% del global del agua disponible es empleada para el  consumo humano. Un estudio de la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud  predice que para e! a&ntilde;o 2050 dos tercios de la humanidad parecer&aacute;  escasez severa de agua dulce.
La empresa HB10, especializada en la gesti&oacute;n sostenible y  optur&uacute;zaci&oacute;n de recursos h&iacute;bridos, ha ideado un innovador sistema de  reu]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Soluciones de la industria química en la lucha contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=110</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=110</guid>
		<pubDate>Mon, 1 Mar 2010 11:20:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ayudar a la industria, a  los responsables pol&iacute;ticos y a todas las partes interesadas a entender  el papel que los productos qu&iacute;micos desempe&ntilde;an en la aportaci&oacute;n de  soluciones para el clima a trav&eacute;s de sus cadenas de suministro son los  principales objetivos del informe "Innovations for Greenhouse Gas  Reductions". Se trata de un trabajo sobre las Innovaciones para la  reducci&oacute;n de las emisiones de gases de efecto invernadero presentado por  el Consejo ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La sostenibilidad del suelo natural como un bien escaso</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=105</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=105</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:39:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[En la actualidad nuestra empresa est&aacute; inmersa en diversas actuaciones relacionadas con el control y seguimiento ambiental de excavaciones de antiguos empla&not;zamientos industriales, los cuales han sido recalificados como suelo residencial.
Estrat&eacute;gicamente y como m&eacute;todo de recuperaci&oacute;n de suelos contaminados, este tipo de actuaciones es rentable, ya que los costes de investigaci&oacute;n y saneamiento de la calidad del suelo pueden ser soportados con cargo a la rev]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Biodiversidad y sequía: preocupaciones en esta presidencia de la Unión Europea </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=104</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=104</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:15:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El pasado 14 de diciembre se celebr&oacute; en Madrid un seminario sobre biodiversidad, Biodiversidad un enfoque global, dentro del Ciclo de Seminarios de an&aacute;lisis y Prospectiva. Este seminario contaba, adem&aacute;s de importantes personalidades de la administraci&oacute;n y entendidos en el tema, con uno de los mayores expertos del pa&iacute;s sobre la biodiversidad como es D. Miguel Delibes de Castro. Tal y como concluy&oacute; Delibes de Castro &ldquo;necesitamos la biodiversidad para]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Proporcionar una solución «abierta» al tratamiento sostenible del agua</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=102</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=102</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:05:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El catedr&aacute;tico universitario Lettinga ha sido pionero en cuanto a sistemas de tratamiento de aguas residuales y de depuraci&oacute;n de aguas en los &uacute;ltimos 40 a&ntilde;os, desarrollando y poniendo en pr&aacute;ctica diversos sistemas innovadores para el tratamiento de aguas residuales industriales y dom&eacute;sticas. Sus ideas se han exportado a todo el mundo y se est&aacute;n poniendo en pr&aacute;ctica en Brasil, Colombia, India y Singapur.  Este sistema de tratamiento anaer&oa]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los expertos aseguran que los residuos pueden generar cerca del 7% de electricidad</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=101</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=101</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:01:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Zaragoza indica que el gran potencial energ&eacute;tico y econ&oacute;mico de los residuos s&oacute;lidos urbanos, lodos de depuradora y residuos ganaderos asegurando que que pueden ser "fuentes energ&eacute;ticas ecol&oacute;gicas y rentables".
Fuente: ambientum.com, 22 de febrero de 2010
www.ambientum.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>CIMAS desarrolla una herramienta informática de intercambio compensatorio de tierras excavadas entre empresas</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=100</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=100</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:58:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[CIMAS Innovaci&oacute;n y Medio Ambiente, como consultoria medioambiental en colaboraci&oacute;n con Consultec, empresa especializada en elaboraci&oacute;n de herramientas inform&aacute;ticas, desarrolla este proyecto para la Asociaci&oacute;n Vizca&iacute;na de Excavadores, AVE.
El Proyecto se llevar&aacute; a cabo durante los meses de septiembre a diciembre. Periodo durante el cual, las empresas promotoras y las interesadas en este proyecto, mantendr&aacute; un contacto directo entre si de ca]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ecoplástico para la industria</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=103</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=103</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:48:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La investigaci&oacute;n en biopt&aacute;sticos permite a Gaiker desarrollar composites de procedencia natural con aplicaciones directas en la construcci&oacute;n o la automoci&oacute;n.
Materias primas completamente renovables que permitan prescindir cada vez m&aacute;s del petr&oacute;leo y dar otro paso hacia un mundo m&aacute;s ecol&oacute;gico. Nuevos composites de procedencia cien por cien natural con prestaciones muy similares e incluso superiores a los composites tradicionales. Ecoplasti]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ciclo de Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=99</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=99</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:03:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Durante los meses de noviembre y diciembre, ASCOBI-BIEBA ha desarrollado un ciclo de conferencias referido al Medio Ambiente y el sector de la Construcci&oacute;n, denominado 'Ciclo Medio ambiente'. En los cuatro encuentros, se trataron el nuevo Decreto 49/2009 de vertederos y rellenos; la gesti&oacute;n medioambiental; la biodiversidad, figuras de protecci&oacute;n e implicaciones, y la Ley de responsabilidad ambiental y tramitaciones municipales. Este ciclo ha sido subvencionado por el Departa]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Energía Limpia en el Vertedero</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=98</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=98</guid>
		<pubDate>Mon, 8 Feb 2010 17:01:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El primer huerto solar en un suelo que antes acumulaba basuras se instalar&aacute; en larrabetzu utilizando telas solares adaptables al terreno  C&oacute;mo reutilizar un vertedero clausurado. La respuesta est&aacute; en el sol. &iquest;Puede haber un uso mejor para un suelo que ha almacenado basura que utilizarlo como &laquo;huerto solar&raquo; y generar energ&iacute;a limpia?. La instalaci&oacute;n fotovolt&aacute;ica con la que se iniciar&aacute; el Proyecto Itzulbide se colocar&aacute; en el]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El Ayuntamiento de Legutiano aprueba una nueva Ordenanza de Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=95</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=95</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El municipio alav&eacute;s contaba con una Ordenanza anterior que requer&iacute;a ser modificada para clarificar el r&eacute;gimen de las licencias de actividad y apertura, as&iacute; como para incorporar los dictados de las &uacute;ltimas normas publicadas en materia de suelos contaminados, prevenci&oacute;n y control integrados de la contaminaci&oacute;n, rellenos de tierras y rocas, residuos de construcci&oacute;n y demolici&oacute;n, explotaciones ganaderas e incendios, entre otros.  La nuev]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Reducir consumos rebaja costos a las empresas</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=93</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=93</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:49:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El profesor mexicano Alfredo Delgado,especializado en el an&aacute;lisis de la viabilidad econ&oacute;mica de proyectos innovadores sostenibles, explic&oacute; en Bilbao la metodolog&iacute;a de valoraci&oacute;n que emplea el equipo multidisciplinar de la Universidad Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM), del que forma parte, para estimar la viabilidad econ&oacute;mica de proyectos tales como farolas alimentadas con energ&iacute;a e&oacute;lica y solar, autom&oacute;viles con motor de hidr&oa]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cómo caminar hacia una economía &quot;verde&quot;</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=97</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=97</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El Observatorio de la Sostenibilidad publica las claves del cambio de modelo productivo
Si algo ha dejado la presencia de 120 jefes de Estado y de Gobierno en la reci&eacute;n terminada Cumbre del Clima de Copenhague es que ya no hay una sola naci&oacute;n en el mundo que no cuente en su agenda con la construcci&oacute;n de una econom&iacute;a sostenible.
Funte: El Mundo, 22 de diciembre de 2009
El Mundo, 221209.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Islas de basura y plástico</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=96</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=96</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El creciente volumen de residuos de pl&aacute;stico vertidos al mar pone en peligro la supervivencia de los peces, su crecimiento y su alimentaci&oacute;n, lo que puede repercutir en la cadena alimentaria.
Fuente: Revista Consumer Eroski
CONSUMER EROSKI.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La excavación y los movimientos de suelos en parcelas inventariados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=92</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=92</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:42:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde la entrada en vigor de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevenci&oacute;n y correcci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n del suelo, la detecci&oacute;n de indicios de contaminaci&oacute;n de un suelo, cuando se lleven a cabo operaciones de excavaci&oacute;n o movimiento de tierras, obliga al responsable directo de tales actuaciones a informar de tal extremo al ayuntamiento correspondiente y al &oacute;rgano ambiental de Desde la entrada en vigor de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, pa]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Gestión de los RCDs</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=91</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=91</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:55:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Los trabajos en la materia liderados en el presente a&ntilde;o por el Gobierno Vasco, a trav&eacute;s de su Sociedad P&uacute;blica de Gesti&oacute;n Arnbiental-IHOBE, se centran en probar las herramientas dise&ntilde;adas y validadas por los agentes sociales implicados en el FORO RCD 2008 para la correcta gesti&oacute;n de los RCDs. Se plantearon para determinar emplazamientos de infraestructuras, borrador legislativo auton&oacute;mico, herramientas para la realizaci&oacute;n de c&aacute;lculos]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>AVE-BIE presenta la herramienta de compensación de tierras excavadas</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=90</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=90</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:38:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El pasado d&iacute;a 18 de Noviembre la Asociaci&oacute;n Vizca&iacute;na de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), present&oacute; a sus asociados una herramienta inform&aacute;tica a trav&eacute;s de la cual las empresas van a poder ofertar y demandar tierras de excavaci&oacute;n y de esta forma evitar que estas vayan directamente a rellenos, con el consiguiente ahorro de costes.
Este proyecto, realizado por Cimas Innovaci&oacute;n y Medio Ambiente y Consultec, ha sido posible gra]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nace la Oficina del Cambio Climático para combatir la contaminación</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=94</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=94</guid>
		<pubDate>Wed, 2 Dec 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Gobierno, expertos y ecologistas componen el nuevo organismo, que se constituy&oacute; ayer
El cambio clim&aacute;tico llega a Euskadi. Es un fen&oacute;meno global del que alertan todas las instituciones ecologistas y contra el que gobiernos de Iodo el mundo aprueban protocolos. Ayer el Ejecutivo de Patxi L&oacute;pez decidi&oacute; aportar su granito de arena a la causa y consolidar el proyecto de la Oficina Vasca del Cambio Clim&aacute;tico, que ya hab&iacute;a echado a andar tres a&ntilde;o]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Obama ofrecerá en Copenhague reducir un 17% las emisiones de gases contaminantes de EEUU</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=86</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=86</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:23:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofrecer&aacute; durante la pr&oacute;xima cumbre de cambio clim&aacute;tico en Copenhague reducir las emisiones contaminantes de su pa&iacute;s en un 17 por ciento para 2020 frente a los niveles del 2005, inform&oacute; la Casa Blanca.  La Casa Blanca, que no hab&iacute;a confirmado hasta ayer que Obama asistir&iacute;a al encuentro, indic&oacute; en un comunicado que el presidente explicar&aacute; en la capital danesa el camino a seguir para alcanz]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Un estudio revela que las olas gallegas son las mejores para producir energía</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=85</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=85</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:16:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Dos estudios publicados por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) indican que las mejores zonas costeras de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica para aprovechar la energ&iacute;a de las olas son la Costa da Morte y Estaca de Bares, en A Coru&ntilde;a.
Fuente: ambientum.com, 26 de noviembre de 2009
www.ambientum.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Bilbao quiere reducir un 5% la emisión de gases causantes del efecto invernadero</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=88</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=88</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:10:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento anima a la ciudadan&iacute;a a aportar ideas al Plan Local de Acci&oacute;n contra el Cambio Clim&aacute;tico.
Usar bombillas de bajo consumo en el alumbrado p&uacute;blico, facilitar la movilidad a pie en la ciudad o tratar de reducir el consumo de bolsas de pl&aacute;stico son s&oacute;lo algunas de las medidas que contempla el borrador del Plan Ivocal de Acci&oacute;n contra el Cambio Clim&aacute;tico con el que Bilbao pretende avanzar hacia la sostenibilidad de aqu&iacute; a]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Smurfit Kappa contará con la primera central de biomasa forestal en Euskadi</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=87</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=87</guid>
		<pubDate>Tue, 3 Nov 2009 12:30:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Invertir&aacute; 25 millones de euros en la instalaci&oacute;n, que se prev&eacute; poner en marcha en el primer semestre de 2011 en lurreta.
Smurfit Kappa se suma al credo renovable. El grupo l&iacute;der mundial de embalaje de papel anunci&oacute; ayer la inversi&oacute;n de 25 millones de euros para la puesta en marcha de la primera central de energ&iacute;a renovable de biomasa Forestal de Euskadi La planta, en las instalaciones del municipio vizca&iacute;no de lurreta. emplear&aacute; resi]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La &#039;reencarnación&#039; de las bolsas</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=89</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=89</guid>
		<pubDate>Mon, 2 Nov 2009 15:27:00 +0000</pubDate>
