<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Cimas Consultores</title>
	<link>http://www.cimas.es/</link>
	<description>Cimas Consultores</description>
	<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 22:37:10 +0100</pubDate>
	<generator>http://www.cimas.es</generator>
	<language>es</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.cimas.es/rss_es.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Planes de Prevención de Envases Sectoriales</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=178</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=178</guid>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 12:08:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Todos los a&ntilde;os por estas fechas, las asociaciones empresariales territoriales SEA (Araba), ADEGI (Gipuzkoa) y CEBEK (Bizkaia),&nbsp; con la colaboraci&oacute;n de CIMAS, ponen en marcha la campa&ntilde;a para la elaboraci&oacute;n de los Planes de Prevenci&oacute;n de Envases Sectoriales y sus Informes de Seguimiento. De esta forma, asumen el papel de facilitar a las empresas asociadas el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y de ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>INCENTIVOS AMBIENTALES: DEDUCCIONES FISCALES POR INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=177</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=177</guid>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 12:01:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Las deducciones fiscales por inversiones medioambientales son un tipo de incentivo a la inversi&oacute;n creado por la Administraci&oacute;n para acrecentar el compromiso ambiental de las empresas mediante el cumplimiento o mejora de los niveles de protecci&oacute;n ambiental exigidos en la legislaci&oacute;n.El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto 1777/2004, art&iacute;culos del 33 al 38) contempla una serie de deducciones de la cuota &iacute;ntegra del impuesto para aquellas ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Informe de Ejemplaridad ambiental en la Administración Pública Vasca  2010</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=176</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=176</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:09:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El concepto de Ejemplaridad Ambiental hace referencia a la importancia de poner en com&uacute;n ejemplos concretos, visibles y pr&aacute;cticos de actuaciones llevadas a cabo por la Administraci&oacute;n, que puedan ser percibidas y valoradas por la ciudadan&iacute;a como referentes, como un instrumento imprescindible para generar credibilidad.
En este contexto, Ihobe elabor&oacute; y public&oacute;, con la colaboraci&oacute;n de CIMAS, el primer Informe de Ejemplaridad ambiental en la Administ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>NOVEDADES EN MATERIA DE AUTORIZACION AMBIENTAL: DESDE LA IPPC A LA DIRECTIVA DE EMISIONES INDUSTRIALES- DIRECTIVA DEI</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=175</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=175</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:28:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
Marco de Referencia
El pasado 17 de diciembre se public&oacute; la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales (Directiva DEI) en el Diario Oficial de la Uni&oacute;n Europea siendo su entrada en vigor a partir del 6 de enero de 2011. Esta disposici&oacute;n establece las normas sobre la prevenci&oacute;n y el control integrados de la contaminaci&oacute;n procedente de las actividades industriales. Se fijan las medidas para evitar, o si es posible,&nbsp; reducir las emisiones a la]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>APROBACIÓN DE LA LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=174</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=174</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:59:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ La Comisi&oacute;n Europea public&oacute; en diciembre de 2005 la Estrategia sobre la prevenci&oacute;n y el reciclado de los residuos, a partir de la cual elabor&oacute; la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. El objetivo de estos dos documentos era contribuir a que la Uni&oacute;n Europea se transforme en una "sociedad del reciclado", que trate de evitar la generaci&oacute;n d]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ecoeuskadi 2020, hacia un modelo de desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=172</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=172</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:11:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO VASCO ECOEUSKADI 2020 ES UNA HERRAMIENTA QUE TIENE EL OBJETIVO DE HACER AVANZAR A LA COMUNIDAD AUT&Oacute;NOMA VASCA (CAV) DENTRO DE UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON UN CRECIMIENTO ECON&Oacute;MICO QUE PRESERVE EL MEDIO AMBIENTE.
Fuente: Estrategia Empresarial, octubre 2011
Cuadernillo Estrategia Empresarial.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Jornada APD-AVEQ KIMIKA sobre Responsabilidad Ambiental</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=169</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=169</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:11:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  
El pasado 22 de septiembre CIMAS particip&oacute; en una jornada organizada por AVEQ-KIMIKA y APD &nbsp;&ldquo;Perspectivas y novedades en materia de responsabilidad ambiental y su aplicaci&oacute;n en la CAPV&rdquo;. 
La organizaci&oacute;n del evento cont&oacute; con Luis Blanco Urgoiti, Secretario General de AVEQ-KIMIKA, que present&oacute; las novedades surgidas en los &uacute;ltimos meses, especialmente con respecto a la aprobaci&oacute;n de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nueva delegación del grupo CMAE en Galicia</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=168</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=168</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:06:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
Desde el mes de mayo, el grupo CMAE ha encargado la potenciaci&oacute;n del desarrollo de negocio de las cuatro empresas que lo forman a Lidia Gonz&aacute;lez Posada, que cuenta con una dilatada experiencia en consultor&iacute;a medioambiental. Su delegaci&oacute;n cubre la zona NW, tanto en Galicia como en Asturias, donde anteriormente hab&iacute;a desarrollado numerosos proyectos tanto para importantes empresas y corporaciones como con organizaciones empresariales. Algunos ejemplos son: Hid]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>EKOMANAGER en Legutio</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=167</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=167</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:26:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  
El Municipio de Legutio tiene el objetivo de hacer cada vez m&aacute;s eficiente el funcionamiento de las instalaciones municipales caminando as&iacute; hacia la protecci&oacute;n medio ambiental, al disminuir sus consumos energ&eacute;ticos y de agua, y hacia la mayor sensibilizaci&oacute;n de la ciudadan&iacute;a en estos aspectos.
Para ello hace m&aacute;s de un a&ntilde;o se implant&oacute; el sistema ekoManager, sistema de medici&oacute;n, control y gesti&oacute;n que automatiza, elabo]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Diez estrategias para comprometer los empleados en sostenibilidad</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=171</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=171</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:49:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Un art&iacute;culo publicado recientemente en GreenBiz explica que Susan McPherson,  vicepresidenta de Fenton, la principal empresa de comunicaciones de inter&eacute;s  p&uacute;blico, desarrolla diez claves para que las empresas inculquen el valor de la  sostenibilidad a sus empleados.
Fuente: Fundaci&oacute;n Entorno, octubre 2011
www.fundacionentorno.org]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Madrid recicla casi un 30% más de envases en sólo cuatro años</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=170</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=170</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:40:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[La Comunidad ha aumentado un 30% el porcentaje de reciclaje de envases desde  2006. La planta de clasificaci&oacute;n de envases de Pinto, da servicio a 53  municipios de la zona Sur de la regi&oacute;n y acaba de alcanzar la cifra de 100.000  toneladas de envases tratados desde que se automatiz&oacute; la planta en 2006.
Fuente: Ambientum
www.ambientum.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>&quot;La RSC es una forma de gestión empresarial&quot;</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=173</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=173</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:46:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA FRANCISCO POLO Director de Comunicaci&oacute;n y RC de Ferrovial/ El directivo asevera que las pol&iacute;ticas socialmente responsables reportan beneficios a las empresas.
 Fuente: Expansi&oacute;n, 10 de octubre de 2011
Expansion 10.10.2011.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Capital se transforma en una metrópoli sostenible</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=165</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=165</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:58:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[La Memoria de Gesti&oacute;n de Urbanismo de Madrid, correspondiente al 2010 acaba de publicarse en Internet y es ya accesible a todos los ciudadanos. En ella se recoge, seg&uacute;n el Ayuntamiento, algunos de los datos que reflejan el avance de los principales proyectos municipales para transformar la ciudad con criterios sostenibles.
Fuente: Ambientum_29 de Septiembre de 2011
www.ambientum.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>EKOMANAGER: una herramienta útil para el ANÁLISIS DEL POTENCIAL SOSTENIBLE en municipios.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=164</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=164</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:30:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[


El  compromiso de sostenibilidad a nivel local combina el compromiso con el  ahorro y la eficiencia, as&iacute; como la minimizaci&oacute;n del impacto ambiental  en la gesti&oacute;n municipal. Los gestores municipales pueden optar por  diversas l&iacute;neas de actuaci&oacute;n que abordan estos objetivos desde puntos de  vista bien diferentes: concienciaci&oacute;n y motivaci&oacute;n a las personas para  un uso m&aacute;s racional de los recursos municipales, cambio de equipamiento  po]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los tópicos de la RSC: ¿realidad o engaño?</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=166</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=166</guid>
		<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 16:04:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Durante la celebraci&oacute;n de jomadas. presentaciones, foros y debates especializados en responsabilidad social corporativa (RSC) o empresarial (RSE) es habitual que alguno de los ponentes sorprenda al auditorio con sentencias como "la RSC forma parte del ADN de la compa&ntilde;&iacute;a", "no es una moda, ha venido para quedarse" o "la empresa debe devolver a la sociedad parte de lo que obtiene de ella". El empleo de lo que los expertos denominan frases hechas, t&iacute;picas o frases comod&]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>LA IMPORTANCIA DE CUANTIFICAR EL BENEFICIO SOCIAL. </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=160</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=160</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:51:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[LA IMPORTANCIA DE CUANTIFICAR EL BENEFICIO SOCIAL. El beneficio social generado por un proyecto viene definido por la mejora del nivel de bienestar social o condiciones de vida de los beneficiarios directamente atribuible a dicho proyecto, y no a otras condiciones independientes de &eacute;l, por lo que su medici&oacute;n requiere instrumentos espec&iacute;ficos que sean capaces de medir esa mejora.
Un importante problema que aparece frecuentemente tras la puesta en marcha de un proyecto de des]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La nueva &#039;Comunicación europea sobre RSE&#039; traerá novedades.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=161</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=161</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:52:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En poco m&aacute;s de dos meses, la Comisi&oacute;n Europea publicar&aacute; su nueva 'Comunicaci&oacute;n Europea sobre RSE' que actualizar&aacute; la de 2006, con cambios en la definici&oacute;n de RSE, el rol del sector p&uacute;blico, regulaci&oacute;n de los reportes, nuevas herramientas internacionales y las 12 acciones que ordenar&aacute;n la nueva estrategia europea de RSE.&nbsp;
Fuente: www.fundacionentorno.org
www.fundacionentorno.org]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cimas ha desarrollado un proyecto de integración de la Gestión Ambiental en un centro de inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual; haciendo de la Sostenibilidad una herramienta clave en el desempeño de la organización. </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=159</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=159</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:42:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Cimas ha desarrollado un proyecto de integraci&oacute;n de la Gesti&oacute;n Ambiental en un centro de inserci&oacute;n sociolaboral de personas con discapacidad intelectual; haciendo de la Sostenibilidad una herramienta clave en el desempe&ntilde;o de la organizaci&oacute;n.&nbsp;
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, asistimos de forma habitual al hecho de encontrar, en las peque&ntilde;as y medianas empresas, los sistemas de gesti&oacute;n como herramientas clave a la hora de desempe&ntilde;ar ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El 99% ciento de las empresas españolas aplica alguna medida de RSC pese a la crisis.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=157</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=157</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:19:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El 99 por ciento de las empresas espa&ntilde;olas aplica alguna medida de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a pesar de la crisis, "principalmente en la mejora del entorno laboral, ahorro energ&eacute;tico y la gesti&oacute;n de residuos" seg&uacute;n un estudio realizado por Grant Thornton.
Fuente: www.fundacionentorno.org]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Un tercio de las grandes empresas carece de una estrategia de responsabilidad social </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=158</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=158</guid>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:27:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El 30% de las grandes empresas no ha implantado todav&iacute;a una estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su organizaci&oacute;n, porcentaje que se mantiene invariable respecto al anterior estudio realizado en 2009, seg&uacute;n pone de manifiesto el 'Estudio Mullisectorial sobre el Estado de la Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en Espa&ntilde;a 2011'. De acuerdo con este informe. elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad con la colaboraci&oacute;n ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Vidrala nutre al 58% sus hornos con el vidrio de los hogares</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=162</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=162</guid>
		<pubDate>Sat, 2 Jul 2011 13:31:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El grupo ha invertido 11,4 millones en 2009-2010 en el centro de Llodio para mejoras medioambientales
El reciclaje del vidrio "es un c&iacute;rculo que se cierra de forma perfecta, porque una botella se puede reutilizar de forma ilimitada, tantas veces como se recupere" el envase, afirman desde Vidrala. El grupo vasco cubri&oacute; al 58% en 2010 el consumo de materias primas de sus trece hornos con el vidrio que los consumidores trasladan desde sus hogares y negocios hosteleros hasta los igl&u]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>JORNADA DEBEGESA - “EFICIENCIA ENERGÉTICA: OPORTUNIDAD PARA REDUCIR COSTES Y AHORRAR ENERGÍA”</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=156</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=156</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:56:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[JORNADA DEBEGESA - &ldquo;EFICIENCIA ENERG&Eacute;TICA: OPORTUNIDAD PARA REDUCIR COSTES Y AHORRAR ENERG&Iacute;A&rdquo;El pasado 10 de junio ha tenido lugar en Eibar la jornada organizada por DEBEGESA sobre eficiencia energ&eacute;tica. Las empresas guipuzcoanas participantes han podido conocer de primera mano las iniciativas europeas en eficiencia energ&eacute;tica, as&iacute; como los programas de apoyo a las empresas que en materia energ&eacute;tica existen&nbsp; en la CAPV, y que son gestion]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=154</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=154</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:05:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En el a&ntilde;o 2007 se introdujo un nuevo r&eacute;gimen de responsabilidad en el ordenamiento jur&iacute;dico, distinto a los existentes hasta aquel momento, con el prop&oacute;sito de que quienes provoquen un da&ntilde;o ambiental, lo reparen. Es distinto a la responsabilidad civil, puesto que no se dirime ante los tribunales, ni tiene por finalidad compensar a nadie. Tambi&eacute;n se distingue de la responsabilidad penal, dado que adem&aacute;s de no ser exigida ante los tribunales, tampoc]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Avanza la elaboración del Programa Marco Ambiental vasco 2011 -2014</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=153</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=153</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:08:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El Departamento de Medio Ambiente, Planificaci&oacute;n Territorial, Agricultura y Pesca, responsable del desarrollo y ejecuci&oacute;n de la pol&iacute;tca ambiental del Pa&iacute;s Vasco, ya ha iniciado los trabajos para la elaboraci&oacute;n del III Programa Marco Ambiental 2011 - 2014. Este documento se revisa cada cuatro a&ntilde;os para que la pol&iacute;tica ambiental se acomode a la evoluci&oacute;n de la coyuntura econ&oacute;mica,a mbiental y social de la comunidad Aut&oacute;noma Vasc]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) encuentra su lugar en las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno. Frente a la creencia generalizada de que “la RSC es cosa de grandes organizaciones”, son ya muchas las PYMES que han iniciado su camino </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=152</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=152</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:45:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En anteriores art&iacute;culos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa, nuestro equipo t&eacute;cnico ya apuntaba sobre la necesidad de responder ante el entorno social de las empresas. Nos encontramos en una &eacute;poca en la que la sociedad exige no solo productividad y generaci&oacute;n de empleo a las empresas, sino que cuestiona y valora seriamente el comportamiento de dichas organizaciones. Se trata por lo tanto de empresas que, en su proceso de generaci&oacute;n de riqueza]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Implicaciones del  IKS eeM </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=151</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=151</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:27:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El Sistema IKS eeM -Sistema de Gesti&oacute;n Integral de la Informaci&oacute;n Medioambiental- es una herramienta de gesti&oacute;n orientada a las nuevas tecnolog&iacute;as, desarrollada por el Departamento de Medio Ambiente, Planificaci&oacute;n Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, para facilitar el intercambio de informaci&oacute;n por medios exclusivamente electr&oacute;nicos a trav&eacute;s de internet.
Esta herramienta ha venido a sustituir al anterior Sistema IKS-L03, co]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los países más &#039;felices&#039; del mundo son ecológicos.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=155</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=155</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:02:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Espa&ntilde;a logra el puesto 76 en el &Iacute;ndice de Felicidad del Planeta, que destaca la importancia del medio ambiente para el desarrollo humano. Costa Rica es el pa&iacute;s m&aacute;s "rico" del mundo, Espa&ntilde;a ocupa el puesto 76 en este ranking y Estados Unidos, el 114. Al menos, seg&uacute;n el denominado &Iacute;ndice de Felicidad del Planeta (HPI). Sus responsables, una ONG de economistas brit&aacute;nicos, quieren demostrar que el modelo de desarrollo actual basado en la sobree]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Asamblea General de SEA Empresarios Alaveses</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=163</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=163</guid>
		<pubDate>Thu, 9 Jun 2011 09:10:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
SEA EMPRESARIOS ALAVESES CELEBR&Oacute; EL PASADO 9 DE JUNIO EN LA CATEDRAL SANTA MAR&Iacute;A DE VITORIA, LA ASAMBLEA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL A&Ntilde;O 2011 EN LA QUE SE APROB&Oacute; LA MEMORIA DONDE SE RECOGEN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ORGANIZACI&Oacute;N DURANTE EL &Uacute;LTIMO A&Ntilde;O AS&Iacute; COMO LAS CUENTAS DEL 2010 Y LOS PRESUPUESTOS PARA EL PR&Oacute;XIMO EJERCICIO.Durante la Asamblea de socios, el presidente de SEA, Juan Jos&eacute; Azurmendi, se refiri&oacut]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>“Las empresas tienen que empezar a gestionar ya sus riesgos ambientales”</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=149</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=149</guid>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:16:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA LANDER ANTEPARA/ Experto en medio ambiente de la consultora Cimas/ El especialista avisa de que un an&aacute;lisis previo reducir&aacute; las primas en la contrataci&oacute;n de garant&iacute;as financieras,obligatorias en 2014.
La ley de Responsabilidad Ambiental se aprob&oacute; en 2007, perotodav&iacute;asonpocaslasempresas que han realizado un an&aacute;lisis de los riesgos ambientales de su actividad, un documento a&uacute;n no bligatoriopero que ser&aacute; determinante a la ho]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>CIMAS presenta la guía de implicaciones de la ley de responsabilidad ambiental para las empresas de la CAPV.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=150</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=150</guid>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:24:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El documento, elaborado para ADEGI, CEBEK y SEA Empresarios Alaveses, adem&aacute;s de informar de las principales obligaciones derivadas de esta normativa, de exponer los avances registrados hasta el momento, y de mostrar el calendario previsible para la entrada en vigor de las obligaciones de realizar los an&aacute;lisis de riesgos y contratar las garant&iacute;as financieras, valora el estado del mercado asegurador. La obligaci&oacute;n de reparar los da&ntilde;os ambientales es plenamente ex]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Martín anima a los excavadores a &quot;continuar su esfuerzo&quot; para erradicar los vertederos incontrolados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=147</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=147</guid>
		<pubDate>Thu, 3 Mar 2011 17:01:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Ambiente, Francisco Mart&iacute;n, ha animado hoy a los excavadores de Cantabria a "continuar su esfuerzo y responsabilidad para erradicar los vertederos incontrolados en Cantabria", pidi&eacute;ndoles que acudan a las licencias municipales o auton&oacute;micas y a que utilicen los gestores de residuos autorizados.
Mart&iacute;n, acompa&ntilde;ado del presidente de la Asociaci&oacute;n de Excavadores de Cantabria (AEXCAN), Antonio Garc&iacute;a Rivero y del representante d]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Orientazio kirola eta hondakinei buruzko sentsibilizazioa ikastolako haurrentzat</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=143</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=143</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:43:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Legut&iacute;oko ikastolako 5. eta 6. mailako haurrek hondakinei buruzko sentsibilizazio jardunaldi batean hartu dute parte urriare 6-an. Ekintza berritzailea izan da, orientazio &iexcl;bilbide bat egin baitute hondakinekin erlazioa duten lekuetatik igaroz. Onentazioa ez da berria Legution. Apirilean jada bi orientazio proba antolatu zituen Club de Orientaci&oacute;n Arabak. Bata Legution bertan larunbatean eta bestea igandean Albertia mendiaren inguruetan.
Fuente: HOR KONPON - AYUNTAMIENTO DE ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Martín anima a los excavadores a seguir erradicando vertederos incontrolados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=148</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=148</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:21:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Ambiente, Francisco Mart&iacute;n, ha animado hoy a los excavadores de Cantabria "a continuar con su esfuerzo y responsabilidad para erradicar los vertederos incontrolados en Cantabria".
Mart&iacute;n les ha pedido, en un acto en la sede de la Asociaci&oacute;n de Excavadores de Cantabria (AEXCAN), "que acudan a las licencias municipales o auton&oacute;micas y que utilicen los gestores de residuos autorizados".
El titular de Medio Ambiente se ha pronunciado as&iacute; dur]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>AEXCA presenta con éxito la Guía de Residuos de Excavación</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=146</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=146</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:50:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El Consejero de Medio Ambiente, Francisco Mart&iacute;n y el Presidente de la Asociaci&oacute;n de Excavadores, Antonio Rivero, presentaron en la jornada de ayer l&aacute; Gu&iacute;a de Residuos de Excavaci&oacute;n en la Asociaci&oacute;n de Excavadores de Cantabria, la primera Gu&iacute;a que se elabora en Cantabria, espec&iacute;fica de los residuos que se generan durante el desarrollo de los trabajos ejecutados por los excavadores.
El Consejero de Medioambi&eacute;nte, m&aacute;ximo repres]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Martín anima a los excavadores a seguir erradicando vertederos incontrolados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=145</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=145</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:40:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Ambiente, Francisco Mart&iacute;n, ha animado hoy a los excavadores de Cantabria "a continuar con su esfuerzo y responsabilidad para erradicar los vertederos incontrolados en Cantabria".Mart&iacute;n les ha pedido, en un acto en la sede de la Asociaci&oacute;n de Excavadores de Cantabria (AEXCAN), "que acudan a las licencias municipales o auton&oacute;micas y que utilicen los gestores de residuos autorizados".El titular de Medio Ambiente se ha pronunciado as&iacute; durante]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Martín anima a los excavadores a &quot;continuar su esfuerzo&quot; para erradicar los vertederos incontrolados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=144</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=144</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:26:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Ambiente, Francisco Mart&iacute;n, ha animado hoy a los excavadores de Cantabria a "continuar su esfuerzo y responsabilidad para erradicar los vertederos incontrolados en Cantabria", pidi&eacute;ndoles que acudan a las licencias municipales o auton&oacute;micas y a que utilicen los gestores de residuos autorizados.Mart&iacute;n, acompa&ntilde;ado del presidente de la Asociaci&oacute;n de Excavadores de Cantabria (AEXCAN), Antonio Garc&iacute;a Rivero y del representante de ]]></description>
	</item>
	<item>
