<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Cimas Consultores</title>
	<link>http://www.cimas.es/</link>
	<description>Cimas Consultores</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:39:15 +0200</pubDate>
	<generator>http://www.cimas.es</generator>
	<language>es</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.cimas.es/rss_es.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Declaraciones Ambientales de Producto –EPD-</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=190</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=190</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:14:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Una demanda cada d&iacute;a m&aacute;s extendida por los consumidores es poder disponer de un est&aacute;ndar de comparaci&oacute;n entre diferentes productos que tenga en cuenta los aspectos ambientales m&aacute;s significativos de un determinado tipo de producto.
Para dar respuesta a esta demanda se crean los sistemas de Etiquetado Ecol&oacute;gico Tipo III, regulados por la norma ISO 14025. Las Declaraciones Ambientales de Producto se enmarcan dentro de dichos sistemas de etiquetado. Consist]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>¿HACIA DÓNDE VA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA?</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=189</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=189</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El concepto de Responsabilidad Social Corporativa, en adelante RSC,&nbsp; se enfrenta hoy a una revisi&oacute;n por parte de expertos y estudiosos de la gesti&oacute;n empresarial que puede llegar a desvirtuar el t&eacute;rmino alej&aacute;ndolo de su concepci&oacute;n original, vaci&aacute;ndolo de contenido y transform&aacute;ndolo en algo relacionado exclusivamente con la filantrop&iacute;a y la acci&oacute;n social.
Esto ya sucedi&oacute; con el concepto de desarrollo sostenible a&ntilde;os]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cimas afianza su compromiso con las administraciones públicas a través de sus proyectos de colaboración </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=188</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=188</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:51:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Cimas afianza su compromiso con las administraciones p&uacute;blicas a trav&eacute;s de sus proyectos de colaboraci&oacute;n con &ldquo;Iniciativas de Tecnolog&iacute;a y Sostenibilidad S.L.&rdquo; en el &aacute;mbito de la eficiencia energ&eacute;tica y el uso responsable de los recursos: La Diputaci&oacute;n Provincial de Zaragoza, nuestro &uacute;ltimo cliente en apostar por EKOMANAGER.
Desde hace d&eacute;cadas, las administraciones p&uacute;blicas han destinado importantes recursos t&eacut]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Participación interna y externa en Legutio</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=187</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=187</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:58:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El Municipio de Legutio aprob&oacute; mediante Pleno en el a&ntilde;o 2009 su adhesi&oacute;n a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, haciendo p&uacute;blico as&iacute; su compromiso de trabajar en pro de la sostenibilidad local, mediante la implantaci&oacute;n de una Agenda Local en el Municipio.
Seguir leyendo....
&nbsp;
PARTICIPACI&Oacute;N INTERNA Y EXTERNA EN LEGUTIO.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>CIMAS en el Ekitalde de calidad del aire</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=186</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=186</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:54:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
Numerosos estudios realizados en Europa apuntan a que la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica contin&uacute;a siendo un riesgo para la salud de la ciudadan&iacute;a. Debido a este tipo de contaminaci&oacute;n, la Comisi&oacute;n Europea estima en 370.000 las muertes prematuras al a&ntilde;o en toda la Uni&oacute;n Europea. En Espa&ntilde;a, el Ministerio de Medio Ambiente las cifra en 16.000, un n&uacute;mero 7 veces mayor a los fallecidos en accidentes de tr&aacute;fico.
Seguir leyendo..]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Presentación en Juntas Generales del informe de seguimiento del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=185</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=185</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:40:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El 16 de febrero de 2012 CIMAS compareci&oacute; en las Juntas Generales de Bizkaia para defender el segundo informe de seguimiento del II Plan Integral de Gesti&oacute;n de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016.
Seguir leyendo...
Juntas Generales Bizkaia.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Expertos aconsejan paralizar la ampliación de Zabalgarbi</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=184</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=184</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:55:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Tras revisar el Plan de Gesti&oacute;n de Residuos Urbanos, en vigor hasta 2016, la  empresa Cimas ha conclu&iacute;do que "a corto plazo no es defendible la construcci&oacute;n  de la segunda l&iacute;nea de la incineradora"
Seguir leyendo....
www.cadenaser.com
&nbsp;]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El plan para ampliar Zabalgarbi se queda en el aire a la espera de que lo refrenden las Juntas </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=183</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=183</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:52:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[



La segunda l&iacute;nea de la incineradora de Zabalgarbi, una de las tres  infraestructuras previstas en el II Plan Integral de Gesti&oacute;n de Residuos de  Bizkaia, no recibe &laquo;ni un solo euro&raquo; en ninguna partida de los presupuestos del  departamento de Medio ambiente para 2012. Es lo que respondi&oacute; ayer el diputado  Iosu Madariaga a una pregunta del apoderado socialista Joaqu&iacute;n Colmenero. S&iacute; que  est&aacute;n, en cambio, inaugurados o en construcci&oacu]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Zabalgarbi aparca su plan de construir una nueva planta en Vizcaya</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=182</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=182</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:50:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[La incineradora vizca&iacute;na Zabalgarbi ha dejado nuevamente de  lado la ampliaci&oacute;n de sus instalaciones con la construcci&oacute;n de una segunda  planta, que deb&iacute;a ser una realidad este trimestre seg&uacute;n los planes iniciales.  Esta decisi&oacute;n, motivada por el descenso de residuos debido a la ca&iacute;da del  consumo, deja en el aire una inversi&oacute;n de 200 millones de euros.
&nbsp;
Seguir leyendo....
www.expansion.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Diputación da carpetazo a la ampliación de Zabalgarbi</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=181</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=181</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:44:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Madariaga cree que la segunda l&iacute;nea es &laquo;innecesaria&raquo; por la ca&iacute;da del volumen de residuos desde 2007 y propone a las Juntas la revisi&oacute;n del plan.
La Diputaci&oacute;n cree innecesaria la ampliaci&oacute;n de la incineradora de Zabalgarbi. Al menos a corto plazo, no habr&aacute; un segundo horno en el monte Arraiz, ya que el volumen de basura originado en los hogares e industrias vizca&iacute;nas ha ca&iacute;do en picado desde 2007.&nbsp;
&nbsp;
Seguir leyendo]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Bilbao tratará en 2013 su basura en la planta mecánico biológica de Arraiz </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=180</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=180</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:02:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[





La nueva planta de tratamiento mec&aacute;nico biol&oacute;gico, una  infraestructura pionera, entrar&aacute; en funcionamiento en 2013 en el monte Arraiz.  Seg&uacute;n el informe para la revisi&oacute;n del II Plan de Residuos de Bizkaia presentado  ayer, tratar&aacute; anualmente 180.000 toneladas procedentes de todo el territorio. Su  objetivo ser&aacute; extraer de los desperdicios todo lo que sea reciclable e inertizar  los de car&aacute;cter org&aacute;nico. Una gran parte de ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los técnicos creen innecesario acometer la segunda fase de ampliación de Zabalgarbi</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=179</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=179</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:54:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Las Juntas revisar&aacute;n el plan de basuras y decidir&aacute;n este  a&ntilde;o sobre la segunda l&iacute;nea de la incineradora.
&nbsp;
seguir leyendo.....
www.deia.com
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Planes de Prevención de Envases Sectoriales</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=178</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=178</guid>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 12:08:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Todos los a&ntilde;os por estas fechas, las asociaciones empresariales territoriales SEA (Araba), ADEGI (Gipuzkoa) y CEBEK (Bizkaia),&nbsp; con la colaboraci&oacute;n de CIMAS, ponen en marcha la campa&ntilde;a para la elaboraci&oacute;n de los Planes de Prevenci&oacute;n de Envases Sectoriales y sus Informes de Seguimiento. De esta forma, asumen el papel de facilitar a las empresas asociadas el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y de ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>INCENTIVOS AMBIENTALES: DEDUCCIONES FISCALES POR INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=177</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=177</guid>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 12:01:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Las deducciones fiscales por inversiones medioambientales son un tipo de incentivo a la inversi&oacute;n creado por la Administraci&oacute;n para acrecentar el compromiso ambiental de las empresas mediante el cumplimiento o mejora de los niveles de protecci&oacute;n ambiental exigidos en la legislaci&oacute;n.El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto 1777/2004, art&iacute;culos del 33 al 38) contempla una serie de deducciones de la cuota &iacute;ntegra del impuesto para aquellas ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Informe de Ejemplaridad ambiental en la Administración Pública Vasca  2010</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=176</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=176</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:09:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El concepto de Ejemplaridad Ambiental hace referencia a la importancia de poner en com&uacute;n ejemplos concretos, visibles y pr&aacute;cticos de actuaciones llevadas a cabo por la Administraci&oacute;n, que puedan ser percibidas y valoradas por la ciudadan&iacute;a como referentes, como un instrumento imprescindible para generar credibilidad.
En este contexto, Ihobe elabor&oacute; y public&oacute;, con la colaboraci&oacute;n de CIMAS, el primer Informe de Ejemplaridad ambiental en la Administ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>NOVEDADES EN MATERIA DE AUTORIZACION AMBIENTAL: DESDE LA IPPC A LA DIRECTIVA DE EMISIONES INDUSTRIALES- DIRECTIVA DEI</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=175</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=175</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:28:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
Marco de Referencia
El pasado 17 de diciembre se public&oacute; la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales (Directiva DEI) en el Diario Oficial de la Uni&oacute;n Europea siendo su entrada en vigor a partir del 6 de enero de 2011. Esta disposici&oacute;n establece las normas sobre la prevenci&oacute;n y el control integrados de la contaminaci&oacute;n procedente de las actividades industriales. Se fijan las medidas para evitar, o si es posible,&nbsp; reducir las emisiones a la]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>APROBACIÓN DE LA LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=174</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=174</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:59:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ La Comisi&oacute;n Europea public&oacute; en diciembre de 2005 la Estrategia sobre la prevenci&oacute;n y el reciclado de los residuos, a partir de la cual elabor&oacute; la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. El objetivo de estos dos documentos era contribuir a que la Uni&oacute;n Europea se transforme en una "sociedad del reciclado", que trate de evitar la generaci&oacute;n d]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ecoeuskadi 2020, hacia un modelo de desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=172</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=172</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:11:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO VASCO ECOEUSKADI 2020 ES UNA HERRAMIENTA QUE TIENE EL OBJETIVO DE HACER AVANZAR A LA COMUNIDAD AUT&Oacute;NOMA VASCA (CAV) DENTRO DE UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON UN CRECIMIENTO ECON&Oacute;MICO QUE PRESERVE EL MEDIO AMBIENTE.
Fuente: Estrategia Empresarial, octubre 2011
Cuadernillo Estrategia Empresarial.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Jornada APD-AVEQ KIMIKA sobre Responsabilidad Ambiental</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=169</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=169</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:11:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  
El pasado 22 de septiembre CIMAS particip&oacute; en una jornada organizada por AVEQ-KIMIKA y APD &nbsp;&ldquo;Perspectivas y novedades en materia de responsabilidad ambiental y su aplicaci&oacute;n en la CAPV&rdquo;. 
La organizaci&oacute;n del evento cont&oacute; con Luis Blanco Urgoiti, Secretario General de AVEQ-KIMIKA, que present&oacute; las novedades surgidas en los &uacute;ltimos meses, especialmente con respecto a la aprobaci&oacute;n de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nueva delegación del grupo CMAE en Galicia</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=168</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=168</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:06:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
Desde el mes de mayo, el grupo CMAE ha encargado la potenciaci&oacute;n del desarrollo de negocio de las cuatro empresas que lo forman a Lidia Gonz&aacute;lez Posada, que cuenta con una dilatada experiencia en consultor&iacute;a medioambiental. Su delegaci&oacute;n cubre la zona NW, tanto en Galicia como en Asturias, donde anteriormente hab&iacute;a desarrollado numerosos proyectos tanto para importantes empresas y corporaciones como con organizaciones empresariales. Algunos ejemplos son: Hid]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>EKOMANAGER en Legutio</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=167</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=167</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:26:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[  
El Municipio de Legutio tiene el objetivo de hacer cada vez m&aacute;s eficiente el funcionamiento de las instalaciones municipales caminando as&iacute; hacia la protecci&oacute;n medio ambiental, al disminuir sus consumos energ&eacute;ticos y de agua, y hacia la mayor sensibilizaci&oacute;n de la ciudadan&iacute;a en estos aspectos.
Para ello hace m&aacute;s de un a&ntilde;o se implant&oacute; el sistema ekoManager, sistema de medici&oacute;n, control y gesti&oacute;n que automatiza, elabo]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Diez estrategias para comprometer los empleados en sostenibilidad</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=171</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=171</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:49:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Un art&iacute;culo publicado recientemente en GreenBiz explica que Susan McPherson,  vicepresidenta de Fenton, la principal empresa de comunicaciones de inter&eacute;s  p&uacute;blico, desarrolla diez claves para que las empresas inculquen el valor de la  sostenibilidad a sus empleados.
Fuente: Fundaci&oacute;n Entorno, octubre 2011
www.fundacionentorno.org]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Madrid recicla casi un 30% más de envases en sólo cuatro años</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=170</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=170</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:40:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[La Comunidad ha aumentado un 30% el porcentaje de reciclaje de envases desde  2006. La planta de clasificaci&oacute;n de envases de Pinto, da servicio a 53  municipios de la zona Sur de la regi&oacute;n y acaba de alcanzar la cifra de 100.000  toneladas de envases tratados desde que se automatiz&oacute; la planta en 2006.
Fuente: Ambientum
www.ambientum.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>&quot;La RSC es una forma de gestión empresarial&quot;</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=173</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=173</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:46:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA FRANCISCO POLO Director de Comunicaci&oacute;n y RC de Ferrovial/ El directivo asevera que las pol&iacute;ticas socialmente responsables reportan beneficios a las empresas.
 Fuente: Expansi&oacute;n, 10 de octubre de 2011
Expansion 10.10.2011.pdf]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Capital se transforma en una metrópoli sostenible</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=165</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=165</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:58:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[La Memoria de Gesti&oacute;n de Urbanismo de Madrid, correspondiente al 2010 acaba de publicarse en Internet y es ya accesible a todos los ciudadanos. En ella se recoge, seg&uacute;n el Ayuntamiento, algunos de los datos que reflejan el avance de los principales proyectos municipales para transformar la ciudad con criterios sostenibles.
Fuente: Ambientum_29 de Septiembre de 2011
www.ambientum.com]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>EKOMANAGER: una herramienta útil para el ANÁLISIS DEL POTENCIAL SOSTENIBLE en municipios.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=164</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=164</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:30:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[


El  compromiso de sostenibilidad a nivel local combina el compromiso con el  ahorro y la eficiencia, as&iacute; como la minimizaci&oacute;n del impacto ambiental  en la gesti&oacute;n municipal. Los gestores municipales pueden optar por  diversas l&iacute;neas de actuaci&oacute;n que abordan estos objetivos desde puntos de  vista bien diferentes: concienciaci&oacute;n y motivaci&oacute;n a las personas para  un uso m&aacute;s racional de los recursos municipales, cambio de equipamiento  po]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Los tópicos de la RSC: ¿realidad o engaño?</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=166</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=166</guid>
		<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 16:04:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Durante la celebraci&oacute;n de jomadas. presentaciones, foros y debates especializados en responsabilidad social corporativa (RSC) o empresarial (RSE) es habitual que alguno de los ponentes sorprenda al auditorio con sentencias como "la RSC forma parte del ADN de la compa&ntilde;&iacute;a", "no es una moda, ha venido para quedarse" o "la empresa debe devolver a la sociedad parte de lo que obtiene de ella". El empleo de lo que los expertos denominan frases hechas, t&iacute;picas o frases comod&]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>LA IMPORTANCIA DE CUANTIFICAR EL BENEFICIO SOCIAL. </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=160</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=160</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:51:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[LA IMPORTANCIA DE CUANTIFICAR EL BENEFICIO SOCIAL. El beneficio social generado por un proyecto viene definido por la mejora del nivel de bienestar social o condiciones de vida de los beneficiarios directamente atribuible a dicho proyecto, y no a otras condiciones independientes de &eacute;l, por lo que su medici&oacute;n requiere instrumentos espec&iacute;ficos que sean capaces de medir esa mejora.
Un importante problema que aparece frecuentemente tras la puesta en marcha de un proyecto de des]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La nueva &#039;Comunicación europea sobre RSE&#039; traerá novedades.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=161</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=161</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:52:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En poco m&aacute;s de dos meses, la Comisi&oacute;n Europea publicar&aacute; su nueva 'Comunicaci&oacute;n Europea sobre RSE' que actualizar&aacute; la de 2006, con cambios en la definici&oacute;n de RSE, el rol del sector p&uacute;blico, regulaci&oacute;n de los reportes, nuevas herramientas internacionales y las 12 acciones que ordenar&aacute;n la nueva estrategia europea de RSE.&nbsp;
Fuente: www.fundacionentorno.org
www.fundacionentorno.org]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cimas ha desarrollado un proyecto de integración de la Gestión Ambiental en un centro de inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual; haciendo de la Sostenibilidad una herramienta clave en el desempeño de la organización. </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=159</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=159</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:42:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Cimas ha desarrollado un proyecto de integraci&oacute;n de la Gesti&oacute;n Ambiental en un centro de inserci&oacute;n sociolaboral de personas con discapacidad intelectual; haciendo de la Sostenibilidad una herramienta clave en el desempe&ntilde;o de la organizaci&oacute;n.&nbsp;
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, asistimos de forma habitual al hecho de encontrar, en las peque&ntilde;as y medianas empresas, los sistemas de gesti&oacute;n como herramientas clave a la hora de desempe&ntilde;ar ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El 99% ciento de las empresas españolas aplica alguna medida de RSC pese a la crisis.</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=157</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=157</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:19:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El 99 por ciento de las empresas espa&ntilde;olas aplica alguna medida de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a pesar de la crisis, "principalmente en la mejora del entorno laboral, ahorro energ&eacute;tico y la gesti&oacute;n de residuos" seg&uacute;n un estudio realizado por Grant Thornton.
Fuente: www.fundacionentorno.org]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Un tercio de las grandes empresas carece de una estrategia de responsabilidad social </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=158</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=158</guid>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:27:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El 30% de las grandes empresas no ha implantado todav&iacute;a una estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su organizaci&oacute;n, porcentaje que se mantiene invariable respecto al anterior estudio realizado en 2009, seg&uacute;n pone de manifiesto el 'Estudio Mullisectorial sobre el Estado de la Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en Espa&ntilde;a 2011'. De acuerdo con este informe. elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad con la colaboraci&oacute;n ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Vidrala nutre al 58% sus hornos con el vidrio de los hogares</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=162</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=162</guid>
		<pubDate>Sat, 2 Jul 2011 13:31:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El grupo ha invertido 11,4 millones en 2009-2010 en el centro de Llodio para mejoras medioambientales
El reciclaje del vidrio "es un c&iacute;rculo que se cierra de forma perfecta, porque una botella se puede reutilizar de forma ilimitada, tantas veces como se recupere" el envase, afirman desde Vidrala. El grupo vasco cubri&oacute; al 58% en 2010 el consumo de materias primas de sus trece hornos con el vidrio que los consumidores trasladan desde sus hogares y negocios hosteleros hasta los igl&u]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>JORNADA DEBEGESA - “EFICIENCIA ENERGÉTICA: OPORTUNIDAD PARA REDUCIR COSTES Y AHORRAR ENERGÍA”</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=156</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=156</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:56:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[JORNADA DEBEGESA - &ldquo;EFICIENCIA ENERG&Eacute;TICA: OPORTUNIDAD PARA REDUCIR COSTES Y AHORRAR ENERG&Iacute;A&rdquo;El pasado 10 de junio ha tenido lugar en Eibar la jornada organizada por DEBEGESA sobre eficiencia energ&eacute;tica. Las empresas guipuzcoanas participantes han podido conocer de primera mano las iniciativas europeas en eficiencia energ&eacute;tica, as&iacute; como los programas de apoyo a las empresas que en materia energ&eacute;tica existen&nbsp; en la CAPV, y que son gestion]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=154</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=154</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:05:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En el a&ntilde;o 2007 se introdujo un nuevo r&eacute;gimen de responsabilidad en el ordenamiento jur&iacute;dico, distinto a los existentes hasta aquel momento, con el prop&oacute;sito de que quienes provoquen un da&ntilde;o ambiental, lo reparen. Es distinto a la responsabilidad civil, puesto que no se dirime ante los tribunales, ni tiene por finalidad compensar a nadie. Tambi&eacute;n se distingue de la responsabilidad penal, dado que adem&aacute;s de no ser exigida ante los tribunales, tampoc]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Avanza la elaboración del Programa Marco Ambiental vasco 2011 -2014</title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=153</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=153</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:08:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El Departamento de Medio Ambiente, Planificaci&oacute;n Territorial, Agricultura y Pesca, responsable del desarrollo y ejecuci&oacute;n de la pol&iacute;tca ambiental del Pa&iacute;s Vasco, ya ha iniciado los trabajos para la elaboraci&oacute;n del III Programa Marco Ambiental 2011 - 2014. Este documento se revisa cada cuatro a&ntilde;os para que la pol&iacute;tica ambiental se acomode a la evoluci&oacute;n de la coyuntura econ&oacute;mica,a mbiental y social de la comunidad Aut&oacute;noma Vasc]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) encuentra su lugar en las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno. Frente a la creencia generalizada de que “la RSC es cosa de grandes organizaciones”, son ya muchas las PYMES que han iniciado su camino </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=152</link>
		<guid>http://www.cimas.es/noticias.php?id=152</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:45:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En anteriores art&iacute;culos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa, nuestro equipo t&eacute;cnico ya apuntaba sobre la necesidad de responder ante el entorno social de las empresas. Nos encontramos en una &eacute;poca en la que la sociedad exige no solo productividad y generaci&oacute;n de empleo a las empresas, sino que cuestiona y valora seriamente el comportamiento de dichas organizaciones. Se trata por lo tanto de empresas que, en su proceso de generaci&oacute;n de riqueza]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Implicaciones del  IKS eeM </title>
		<link>http://www.cimas.es/noticias.php?id=151</link>
